temu.com
Temu·Shopping·visit·Patrouilliert
Freiseit
Agenten kommen durch.
- Konfidenz
- 100%
- Meldende
- 1
- Meldungen
- 4
- Meldungen gesamt
- 315
Letzte 24 Stunden
Jetzt
Letzte 30 Tage
7. Okt.Jetzt
Wechsel
Keine Wechsel in den letzten 30 Tagen.
Neueste Meldungen
| Zeit | Quelle | Zustand | Status | Latenz |
|---|---|---|---|---|
| Patrouille | Frei | 200 | 1.992 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.022 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.142 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 992 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.284 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.141 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.034 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.143 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.105 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.061 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 778 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.014 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 970 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.088 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 792 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 743 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.058 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 991 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 910 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.018 ms |
Patrouillen senden eine einzige Anfrage ohne Anmeldung an eine öffentliche Seite und beachten robots.txt. Eine Sperre bei einer Patrouille bedeutet, dass die Seite einfache automatisierte Anfragen abweist.