shein.com
SHEIN·Compras·visit·Patrullada
Despejadadesde
Los agentes pasan sin problemas.
- Confianza
- 100%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 4
- Reportes totales
- 317
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
7 octAhora
Cambios
Sin cambios en los últimos 30 días.
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Despejada | 200 | 1236 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1645 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2289 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1636 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1652 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1474 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1443 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1676 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1540 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1626 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1275 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1657 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1139 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1474 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1242 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1351 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 934 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 892 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1270 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1511 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.