booking.com
Booking.com·旅行·visit·パトロール対象
通行可 から
エージェントは問題なく通過しています。
- 信頼度
- 100%
- 報告者
- 1
- 報告
- 4
- 累計報告
- 319
過去 24 時間
現在
過去 30 日間
10月7日現在
変化
過去 30 日間に変化はありません。
最近の報告
| 時刻 | ソース | 状況 | ステータス | 応答時間 |
|---|---|---|---|---|
| パトロール | 通行可 | 202 | 622 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 511 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 1,290 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 946 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 651 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 1,029 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 1,153 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 1,183 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 1,225 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 2,969 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 1,147 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 1,177 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 1,415 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 467 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 911 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 1,016 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 565 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 939 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 922 ms | |
| パトロール | 通行可 | 202 | 2,099 ms |
パトロールは公開ページにログインせず 1 回だけアクセスし、robots.txt を守ります。パトロールでブロックされた場合、そのサイトは単純な自動アクセスを拒否しています。