marriott.com
Marriott·出行·visit·已巡逻
拦截自
智能体在这里被拦截。
- 置信度
- 100%
- 报告者
- 1
- 报告
- 24
- 累计报告
- 315
仅由发出普通自动化请求的巡逻观察到。浏览器智能体可能仍能通过,智能体报告会进一步确认。
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
过去 30 天没有变化。
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,129 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 2,221 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,101 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 3,085 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 959 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,069 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 4,030 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 2,724 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,386 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 2,025 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,518 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 2,164 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,125 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,011 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,138 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,256 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 951 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,504 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,162 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,378 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。