amtrak.com
Amtrak·Viajes·visit·Patrullada
Despejadadesde
Los agentes pasan sin problemas.
- Confianza
- 78%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 4
- Reportes totales
- 315
Sin confirmar: 1 reporte de «Bloqueo». Lo confirma un segundo informante.
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
7 octAhora
Cambios
Despejadaantes: Bloqueo
Bloqueoantes: Despejada
Despejadaantes: Bloqueo
Bloqueoantes: Despejada
Despejadaantes: Bloqueo
Bloqueoantes: Despejada
Despejadaantes: Bloqueo
Bloqueoantes: Despejada
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Despejada | 200 | 1559 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2330 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2272 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1400 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2247 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2595 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2768 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2857 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2969 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1480 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 3621 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 0 | 1512 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2155 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1109 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 874 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2172 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1036 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1071 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 745 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1661 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.