uber.com
Uber·Viajes·visit·Patrullada
Despejadadesde
Los agentes pasan sin problemas.
- Confianza
- 100%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 4
- Reportes totales
- 315
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
7 octAhora
Cambios
Sin cambios en los últimos 30 días.
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Despejada | 200 | 903 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1010 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2141 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1094 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 900 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1111 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 882 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1498 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 794 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 887 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 731 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 655 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 785 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 990 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 605 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 741 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 740 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 765 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 470 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 860 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.