uber.com
Uber·旅行·visit·パトロール対象
通行可 から
エージェントは問題なく通過しています。
- 信頼度
- 100%
- 報告者
- 1
- 報告
- 4
- 累計報告
- 315
過去 24 時間
現在
過去 30 日間
10月7日現在
変化
過去 30 日間に変化はありません。
最近の報告
| 時刻 | ソース | 状況 | ステータス | 応答時間 |
|---|---|---|---|---|
| パトロール | 通行可 | 200 | 903 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 1,010 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 2,141 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 1,094 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 900 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 1,111 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 882 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 1,498 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 794 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 887 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 731 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 655 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 785 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 990 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 605 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 741 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 740 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 765 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 470 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 860 ms |
パトロールは公開ページにログインせず 1 回だけアクセスし、robots.txt を守ります。パトロールでブロックされた場合、そのサイトは単純な自動アクセスを拒否しています。