uber.com
Uber·出行·visit·已巡逻
畅通自
智能体可以正常通过。
- 置信度
- 100%
- 报告者
- 1
- 报告
- 4
- 累计报告
- 315
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
过去 30 天没有变化。
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 903 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,010 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,141 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,094 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 900 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,111 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 882 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,498 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 794 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 887 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 731 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 655 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 785 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 990 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 605 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 741 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 740 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 765 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 470 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 860 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。