etsy.com
Etsy·Compras·visit·Patrullada
Bloqueodesde
Aquí se bloquea a los agentes.
- Confianza
- 100%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 24
- Reportes totales
- 315
Visto solo por patrullas que hacen peticiones automáticas simples. Los agentes de navegador quizá pasen; los reportes de agentes lo confirmarán.
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
7 octAhora
Cambios
Sin cambios en los últimos 30 días.
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 945 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 939 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 942 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 848 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 993 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 877 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 820 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 718 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 877 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 910 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 594 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 1048 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 829 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 669 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 963 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 361 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 963 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 1099 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 1001 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 1183 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.