dominos.com
Domino's·Comida y reparto·visit·Patrullada
Despejadadesde
Los agentes pasan sin problemas.
- Confianza
- 100%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 4
- Reportes totales
- 217
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
6 octAhora
Cambios
Sin cambios en los últimos 30 días.
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Despejada | 200 | 1701 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1995 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1702 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1322 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1375 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1384 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2583 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1616 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2015 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1562 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2051 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 933 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1750 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1432 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1327 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2102 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1304 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1666 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 881 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 909 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.