dominos.com
Domino's·餐饮外卖·visit·已巡逻
畅通自
智能体可以正常通过。
- 置信度
- 100%
- 报告者
- 1
- 报告
- 4
- 累计报告
- 316
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
过去 30 天没有变化。
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,812 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,939 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,186 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,160 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,401 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,378 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,457 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,743 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,696 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,509 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,674 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,269 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,304 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,746 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,203 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,013 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,984 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,171 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,768 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,021 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。