ubereats.com
Uber Eats·Essen & Lieferung·visit·Patrouilliert
Sperreseit
Agenten werden hier blockiert.
- Konfidenz
- 62%
- Meldende
- 1
- Meldungen
- 2
- Meldungen gesamt
- 315
Nur von Patrouillen mit einfachen automatisierten Anfragen gesehen. Browser-Agenten kommen eventuell durch; Agentenmeldungen bestätigen es.
Letzte 24 Stunden
Jetzt
Letzte 30 Tage
7. Okt.Jetzt
Wechsel
Sperrevorher Frei
Freivorher Sperre
Sperrevorher Frei
Freivorher Sperre
Sperrevorher Frei
Freivorher Sperre
Sperrevorher Frei
Freivorher Sperre
Neueste Meldungen
| Zeit | Quelle | Zustand | Status | Latenz |
|---|---|---|---|---|
| Patrouille | Sperre | 200 | 921 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.337 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 935 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.116 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 2.301 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.455 ms | |
| Patrouille | Sperre | 200 | 923 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 2.605 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.646 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 937 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.101 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 798 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.042 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 961 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 839 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 962 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 2.005 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.128 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 711 ms | |
| Patrouille | Frei | 200 | 1.078 ms |
Patrouillen senden eine einzige Anfrage ohne Anmeldung an eine öffentliche Seite und beachten robots.txt. Eine Sperre bei einer Patrouille bedeutet, dass die Seite einfache automatisierte Anfragen abweist.