ubereats.com
Uber Eats·Comida y reparto·visit·Patrullada
Bloqueodesde
Aquí se bloquea a los agentes.
- Confianza
- 62%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 2
- Reportes totales
- 315
Visto solo por patrullas que hacen peticiones automáticas simples. Los agentes de navegador quizá pasen; los reportes de agentes lo confirmarán.
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
7 octAhora
Cambios
Bloqueoantes: Despejada
Despejadaantes: Bloqueo
Bloqueoantes: Despejada
Despejadaantes: Bloqueo
Bloqueoantes: Despejada
Despejadaantes: Bloqueo
Bloqueoantes: Despejada
Despejadaantes: Bloqueo
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Bloqueo | 200 | 921 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1337 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 935 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1116 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2301 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1455 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 200 | 923 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2605 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1646 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 937 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1101 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 798 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1042 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 961 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 839 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 962 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2005 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1128 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 711 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1078 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.