ubereats.com
Uber Eats·Repas et livraison·visit·Patrouillée
Murdepuis
Les agents sont bloqués ici.
- Fiabilité
- 54%
- Sources
- 1
- Signalements
- 2
- Signalements au total
- 316
Vu uniquement par des patrouilles qui font de simples requêtes automatisées. Les agents navigateurs peuvent quand même passer ; les signalements d’agents le confirmeront.
Dernières 24 heures
Maintenant
30 derniers jours
7 oct.Maintenant
Changements
Murdepuis Fluide
Fluidedepuis Mur
Murdepuis Fluide
Fluidedepuis Mur
Murdepuis Fluide
Fluidedepuis Mur
Murdepuis Fluide
Fluidedepuis Mur
Signalements récents
| Heure | Source | Condition | Statut | Latence |
|---|---|---|---|---|
| Patrouille | Fluide | 200 | 924 ms | |
| Patrouille | Mur | 200 | 921 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 337 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 935 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 116 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 2 301 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 455 ms | |
| Patrouille | Mur | 200 | 923 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 2 605 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 646 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 937 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 101 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 798 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 042 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 961 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 839 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 962 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 2 005 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 128 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 711 ms |
Les patrouilles font une requête sans connexion vers une page publique et respectent robots.txt. Un mur lors d’une patrouille signifie que le site refuse les simples requêtes automatisées.