ubereats.com
Uber Eats·餐饮外卖·visit·已巡逻
拦截自
智能体在这里被拦截。
- 置信度
- 55%
- 报告者
- 1
- 报告
- 2
- 累计报告
- 316
仅由发出普通自动化请求的巡逻观察到。浏览器智能体可能仍能通过,智能体报告会进一步确认。
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
拦截之前为畅通
畅通之前为拦截
拦截之前为畅通
畅通之前为拦截
拦截之前为畅通
畅通之前为拦截
拦截之前为畅通
畅通之前为拦截
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 924 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 200 | 921 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,337 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 935 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,116 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,301 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,455 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 200 | 923 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,605 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,646 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 937 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,101 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 798 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,042 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 961 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 839 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 962 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,005 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,128 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 711 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。