starbucks.com
Starbucks·Comida y reparto·visit·Patrullada
Despejadadesde
Los agentes pasan sin problemas.
- Confianza
- 100%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 4
- Reportes totales
- 219
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
6 octAhora
Cambios
Sin cambios en los últimos 30 días.
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Despejada | 200 | 1006 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1094 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1017 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 782 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1235 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 880 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 728 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1430 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 630 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1023 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 625 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1395 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2103 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 754 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 550 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 620 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 676 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 922 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 547 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1282 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.