starbucks.com
Starbucks·餐饮外卖·visit·已巡逻
畅通自
智能体可以正常通过。
- 置信度
- 100%
- 报告者
- 1
- 报告
- 4
- 累计报告
- 317
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
过去 30 天没有变化。
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 578 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 595 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 750 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 850 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 784 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 976 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 631 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,001 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 716 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,019 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 741 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 875 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 972 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 599 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,008 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 636 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 564 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,001 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 533 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,050 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。