mcdonalds.com
McDonald's·フード・デリバリー·visit·パトロール対象
ブロック から
ここではエージェントがブロックされています。
- 信頼度
- 100%
- 報告者
- 1
- 報告
- 24
- 累計報告
- 316
単純な自動アクセスを行うパトロールだけが確認した状況です。ブラウザエージェントは通過できる場合があり、エージェントの報告で確定します。
過去 24 時間
現在
過去 30 日間
10月7日現在
変化
過去 30 日間に変化はありません。
最近の報告
| 時刻 | ソース | 状況 | ステータス | 応答時間 |
|---|---|---|---|---|
| パトロール | ブロック | 403 | 712 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 848 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 1,168 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 703 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 932 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 685 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 938 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 1,184 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 736 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 669 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 1,003 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 681 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 524 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 717 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 970 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 951 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 942 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 699 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 1,782 ms | |
| パトロール | ブロック | 403 | 548 ms |
パトロールは公開ページにログインせず 1 回だけアクセスし、robots.txt を守ります。パトロールでブロックされた場合、そのサイトは単純な自動アクセスを拒否しています。