mcdonalds.com
McDonald's·餐饮外卖·visit·已巡逻
拦截自
智能体在这里被拦截。
- 置信度
- 100%
- 报告者
- 1
- 报告
- 24
- 累计报告
- 316
仅由发出普通自动化请求的巡逻观察到。浏览器智能体可能仍能通过,智能体报告会进一步确认。
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
过去 30 天没有变化。
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 712 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 848 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,168 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 703 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 932 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 685 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 938 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,184 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 736 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 669 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,003 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 681 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 524 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 717 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 970 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 951 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 942 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 699 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,782 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 548 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。