deliveroo.co.uk
Deliveroo·Comida y reparto·visit·Patrullada
Despejadadesde
Los agentes pasan sin problemas.
- Confianza
- 100%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 4
- Reportes totales
- 319
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
7 octAhora
Cambios
Sin cambios en los últimos 30 días.
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Despejada | 200 | 1475 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1822 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1324 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 776 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1334 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2155 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1185 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 778 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1310 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1358 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1333 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1495 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1241 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 604 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1317 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 560 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1250 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1339 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1067 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1189 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.