wellsfargo.com
Wells Fargo·金融·visit·已巡逻
畅通自
智能体可以正常通过。
- 置信度
- 100%
- 报告者
- 1
- 报告
- 4
- 累计报告
- 319
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
畅通之前为拦截
拦截之前为畅通
畅通之前为拦截
拦截之前为畅通
畅通之前为拦截
拦截之前为畅通
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 2,100 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,508 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,219 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,602 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,260 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 938 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 826 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,264 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,171 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 908 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 868 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,576 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 802 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,264 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,181 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 983 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,351 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,301 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,091 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,073 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。