paypal.com
PayPal·Finanzas·visit·Patrullada
Bloqueodesde
Aquí se bloquea a los agentes.
- Confianza
- 88%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 5
- Reportes totales
- 315
Visto solo por patrullas que hacen peticiones automáticas simples. Los agentes de navegador quizá pasen; los reportes de agentes lo confirmarán.
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
7 octAhora
Cambios
Bloqueoantes: Despejada
Despejadaantes: Bloqueo
Bloqueoantes: Despejada
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Bloqueo | 200 | 2157 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 200 | 1716 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1735 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1554 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1164 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 200 | 1604 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1632 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1601 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1575 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 978 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1610 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 721 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1481 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1022 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1473 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1440 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 1734 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 200 | 1473 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 200 | 1325 ms | |
| Patrulla | Despejada | 200 | 2022 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.