paypal.com
PayPal·Finance·visit·Patrouillée
Murdepuis
Les agents sont bloqués ici.
- Fiabilité
- 99%
- Sources
- 1
- Signalements
- 6
- Signalements au total
- 316
Vu uniquement par des patrouilles qui font de simples requêtes automatisées. Les agents navigateurs peuvent quand même passer ; les signalements d’agents le confirmeront.
Dernières 24 heures
Maintenant
30 derniers jours
7 oct.Maintenant
Changements
Murdepuis Fluide
Fluidedepuis Mur
Murdepuis Fluide
Signalements récents
| Heure | Source | Condition | Statut | Latence |
|---|---|---|---|---|
| Patrouille | Mur | 200 | 1 671 ms | |
| Patrouille | Mur | 200 | 2 157 ms | |
| Patrouille | Mur | 200 | 1 716 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 735 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 554 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 164 ms | |
| Patrouille | Mur | 200 | 1 604 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 632 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 601 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 575 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 978 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 610 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 721 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 481 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 022 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 473 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 440 ms | |
| Patrouille | Fluide | 200 | 1 734 ms | |
| Patrouille | Mur | 200 | 1 473 ms | |
| Patrouille | Mur | 200 | 1 325 ms |
Les patrouilles font une requête sans connexion vers une page publique et respectent robots.txt. Un mur lors d’une patrouille signifie que le site refuse les simples requêtes automatisées.