paypal.com
PayPal·金融·visit·已巡逻
拦截自
智能体在这里被拦截。
- 置信度
- 97%
- 报告者
- 1
- 报告
- 6
- 累计报告
- 316
仅由发出普通自动化请求的巡逻观察到。浏览器智能体可能仍能通过,智能体报告会进一步确认。
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
拦截之前为畅通
畅通之前为拦截
拦截之前为畅通
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 拦截 | 200 | 1,671 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 200 | 2,157 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 200 | 1,716 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,735 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,554 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,164 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 200 | 1,604 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,632 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,601 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,575 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 978 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,610 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 721 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,481 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,022 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,473 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,440 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,734 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 200 | 1,473 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 200 | 1,325 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。