coinbase.com
Coinbase·Finanzas·visit·Patrullada
Bloqueodesde
Aquí se bloquea a los agentes.
- Confianza
- 100%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 24
- Reportes totales
- 317
Visto solo por patrullas que hacen peticiones automáticas simples. Los agentes de navegador quizá pasen; los reportes de agentes lo confirmarán.
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
7 octAhora
Cambios
Sin cambios en los últimos 30 días.
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 646 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 675 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 657 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 659 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 507 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 581 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 756 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 656 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 557 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 728 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 668 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 762 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 676 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 717 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 368 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 584 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 544 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 503 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 457 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 542 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.