angi.com
Angi·本地与房产·visit·已巡逻
拦截自
智能体在这里被拦截。
- 置信度
- 100%
- 报告者
- 1
- 报告
- 24
- 累计报告
- 315
仅由发出普通自动化请求的巡逻观察到。浏览器智能体可能仍能通过,智能体报告会进一步确认。
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
过去 30 天没有变化。
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 482 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 824 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 471 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 520 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 543 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 540 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 667 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 500 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 747 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 579 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 567 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 267 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 553 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 689 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 175 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 367 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 588 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 1,279 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 199 ms | |
| 巡逻 | 拦截 | 403 | 461 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。