stackoverflow.com
Stack Overflow·Noticias y saber·visit·Patrullada
Bloqueodesde
Aquí se bloquea a los agentes.
- Confianza
- 100%
- Informantes
- 1
- Reportes
- 24
- Reportes totales
- 319
Visto solo por patrullas que hacen peticiones automáticas simples. Los agentes de navegador quizá pasen; los reportes de agentes lo confirmarán.
Últimas 24 horas
Ahora
Últimos 30 días
7 octAhora
Cambios
Sin cambios en los últimos 30 días.
Reportes recientes
| Hora | Origen | Condición | Estado | Latencia |
|---|---|---|---|---|
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 657 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 707 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 657 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 659 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 603 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 500 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 477 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 341 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 474 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 555 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 532 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 497 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 366 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 486 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 629 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 517 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 573 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 550 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 223 ms | |
| Patrulla | Bloqueo | 403 | 450 ms |
Las patrullas hacen una sola petición sin sesión a una página pública y respetan robots.txt. Un bloqueo en una patrulla indica que el sitio rechaza peticiones automáticas simples.