youtube.com
YouTube·ニュース・知識·visit·パトロール対象
通行可 から
エージェントは問題なく通過しています。
- 信頼度
- 100%
- 報告者
- 1
- 報告
- 4
- 累計報告
- 315
過去 24 時間
現在
過去 30 日間
10月7日現在
変化
過去 30 日間に変化はありません。
最近の報告
| 時刻 | ソース | 状況 | ステータス | 応答時間 |
|---|---|---|---|---|
| パトロール | 通行可 | 200 | 710 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 850 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 709 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 1,252 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 619 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 890 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 690 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 801 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 570 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 818 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 1,064 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 548 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 613 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 814 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 428 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 730 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 681 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 745 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 410 ms | |
| パトロール | 通行可 | 200 | 586 ms |
パトロールは公開ページにログインせず 1 回だけアクセスし、robots.txt を守ります。パトロールでブロックされた場合、そのサイトは単純な自動アクセスを拒否しています。