youtube.com
YouTube·新闻与知识·visit·已巡逻
畅通自
智能体可以正常通过。
- 置信度
- 100%
- 报告者
- 1
- 报告
- 4
- 累计报告
- 315
过去 24 小时
现在
过去 30 天
10月7日现在
变化
过去 30 天没有变化。
最近报告
| 时间 | 来源 | 路况 | 状态码 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 710 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 850 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 709 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,252 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 619 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 890 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 690 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 801 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 570 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 818 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 1,064 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 548 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 613 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 814 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 428 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 730 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 681 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 745 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 410 ms | |
| 巡逻 | 畅通 | 200 | 586 ms |
巡逻只对公开页面发出一次未登录请求,并遵守 robots.txt。巡逻遇到拦截,说明该网站拒绝普通自动化请求。